Manufacturers must report any changes that affect vehicles on this list. Let us know if a vehicle is no longer available or discontinued. Email us at VehicleRebates@GoElectricBC.gov.bc.ca
BEV = Battery Electric Vehicle
Class 2B
| Make (Class 2B) | Model | Configuration | Year | Fuel Type | Battery Size | Vehicle Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BrightDrop | Zevo 600 | 2024 | BEV | 173 kWh | Cargo Van | |
| BrightDrop | Zevo 400 | 2024 | BEV | 102 kWh | Cargo Van | |
| BrightDrop | Zevo 400 | 2024 | BEV | 173 kWh | Cargo Van | |
| BrightDrop | Zevo 600 | 2024 | BEV | 102 kWh | Cargo Van | |
| BrightDrop | Zevo 400 | 2025 | BEV | 102 kWh | Cargo Van | |
| BrightDrop | Zevo 400 | 2025 | BEV | 173 kWh | Cargo Van | |
| BrightDrop | Zevo 600 | 2025 | BEV | 102 kWh | Cargo Van | |
| BrightDrop | Zevo 600 | 2025 | BEV | 173 kWh | Cargo Van | |
| BrightDrop | Zevo 400 | 2025 | BEV | 102 kWh | Cargo Van | |
| Ford | E-Transit | 2024 | BEV | 67 kWh | Cargo Van | |
| Ford | E-Transit | 2024 | BEV | 89 kWh | Cargo Van | |
| Ford | E-Transit | 2024 | BEV | 67 kWh | Chassis Cab | |
| Ford | E-Transit | 2024 | BEV | 89 kWh | Chassis Cab | |
| Ford | E-Transit | 2024 | BEV | 67 kWh | Cutaway | |
| Ford | E-Transit | 2024 | BEV | 89 kWh | Cutaway | |
| Ford | E-Transit | 2025 | BEV | 67 kWh | Cargo Van | |
| Ford | E-Transit | 2025 | BEV | 89 kWh | Cargo Van | |
| Ford | E-Transit | 2025 | BEV | 67 kWh | Chassis Cab | |
| Ford | E-Transit | 2025 | BEV | 89 kWh | Chassis Cab | |
| Ford | E-Transit | 2025 | BEV | 67 kWh | Cutaway | |
| Ford | E-Transit | 2025 | BEV | 89 kWh | Cutaway | |
| Mercedes-Benz | eSprinter 2500 | 100kW | 2024 | BEV | 113 kWh | Cargo Van |
| Mercedes-Benz | eSprinter 2500 | 150kW | 2024 | BEV | 113 kWh | Cargo Van |
| Mercedes-Benz | eSprinter 2500 | 100kW | 2025 | BEV | 81 kWh | Cargo Van |
| Mercedes-Benz | eSprinter 2500 | 150kW | 2025 | BEV | 113 kWh | Cargo Van |
| Mercedes-Benz | eSprinter 2500 | 100kW | 2025 | BEV | 113 kWh | Cargo Van |
| Mercedes-Benz | eSprinter 2500 | 150kW | 2025 | BEV | 81 kWh | Cargo Van |
Class 3
| Make (Class 3) | Model | Configuration | Year | Fuel Type | Battery Size | Vehicle Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BrightDrop | Zevo 400 | 2024 | BEV | 102 kWh | Cargo Van | |
| BrightDrop | Zevo 400 | 2024 | BEV | 173 kWh | Cargo Van | |
| BrightDrop | Zevo 600 | 2024 | BEV | 173 kWh | Cargo Van | |
| BrightDrop | Zevo 600 | 2024 | BEV | 102 kWh | Cargo Van | |
| BrightDrop | Zevo 400 | 2025 | BEV | 102 kWh | Cargo Van | |
| BrightDrop | Zevo 400 | 2025 | BEV | 173 kWh | Cargo Van | |
| BrightDrop | Zevo 600 | 2025 | BEV | 102 kWh | Cargo Van | |
| BrightDrop | Zevo 600 | 2025 | BEV | 173 kWh | Cargo Van | |
| Bucher Municipal | V20e | 2025 | BEV | 63 kWh | Street Sweeper | |
| DLVR | DV40 | 2025 | BEV | 105.7kWh | Cargo Van | |
| Karsan | e-Jest MPV | 2024 | BEV | 88 kWh | Multi-purpose | |
| Vicinity | VMC 1200 | 2024 | BEV | 103 kWh | Chassis Cab |
Class 4
| Make (Class 4) | Model | Configuration | Year | Fuel Type | Battery Size | Vehicle Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freightliner | MT50e | 2024 | BEV | 226 kWh | Step Van | |
| GreenPower | EV Star Cargo | 2024 | BEV | 118 kWh | Mini Van | |
| GreenPower | EV Star Cargo Plus | 2024 | BEV | 118 kWh | Truck | |
| GreenPower | EV Star | Max | 2024 | BEV | 118 kWh | Mini Van |
| GreenPower | EV Star | Max Storage | 2024 | BEV | 118 kWh | Mini Van |
| GreenPower | EV Star Plus | ADA | 2024 | BEV | 118 kWh | Cutaway Mini Van |
| GreenPower | EV Star Plus | Max | 2024 | BEV | 118 kWh | Cutaway Mini Van |
| GreenPower | EV Star | Side ADA | 2024 | BEV | 118 kWh | Mini Van |
| GreenPower | EV Star | VIP | 2024 | BEV | 118 kWh | Mini Van |
| GreenPower | Rear | ADA | 2024 | BEV | 118 kWh | School Bus |
| GreenPower | EV Star | Cab and Chassis | 2024 | BEV | 118 kWh | Mini Van |
| Micro Bird Commercial | G5 Electric | 2025 | BEV | 175 kWh | Shuttle | |
| Micro Bird Commercial | G5 Electric | 2025 | BEV | 88 kWh | Shuttle | |
| Micro Bird Commercial | G5 Electric | 2024 | BEV | 88 kWh | Shuttle | |
| Micro Bird Commercial | G5 Electric | 2024 | BEV | 88 kWh | Shuttle | |
| Micro Bird Commercial | G5 Electric | 2025 | BEV | 88 kWh | Shuttle | |
| MOTIV | EPIC 4 | 2024 | BEV | 127 kWh | Chassis Cab | |
| MOTIV | EPIC 4 | 2025 | BEV | 127 kWh | Chassis Cab | |
| Optimal | S1 | 2026 | BEV | 123 kWh | Shuttle | |
| Rizon | E16 | L (3 battery pack) | 2025 | BEV | 124 kWh | Chassis Cab |
| Rizon | E18 | M (2 battery pack) | 2025 | BEV | 82 kWh | Chassis Cab |
Class 5
| Make (Class 5) | Model | Configuration | Year | Fuel Type | Battery Size | Vehicle Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freightliner | MT50e | 2024 | BEV | 226 kWh | Step Van | |
| Freightliner | MT50e | Custom Chassis | 2024 | BEV | 226 kWh | Step Van |
| Isuzu | NRR EV | WB132, 3 Pack | 2025 | BEV | 60 kWh | Straight Truck |
| Isuzu | NRR EV | WB150, 3 Pack | 2025 | BEV | 61 kWh | Straight Truck |
| Isuzu | NRR EV | WB176, 3 Pack | 2025 | BEV | 62 kWh | Straight Truck |
| Isuzu | NRR EV | WB132, 5 Pack | 2025 | BEV | 100 kWh | Straight Truck |
| Isuzu | NRR EV | WB150, 5 Pack | 2025 | BEV | 101 kWh | Straight Truck |
| Isuzu | NRR EV | WB176, 5 Pack | 2025 | BEV | 102 kWh | Straight Truck |
| Isuzu | NRR EV | WB176, 7 Pack | 2025 | BEV | 140 kWh | Straight Truck |
| Isuzu | NRR EV | WB176, 9 Pack | 2025 | BEV | 180 kWh | Straight Truck |
| Isuzu | NRR EV | WB132, 3 Pack | 2026 | BEV | 60 kWh | Straight Truck |
| Isuzu | NRR EV | WB150, 3 Pack | 2026 | BEV | 60 kWh | Straight Truck |
| Isuzu | NRR EV | WB176, 3 Pack | 2026 | BEV | 60 kWh | Straight Truck |
| Isuzu | NRR EV | WB132, 5 Pack | 2026 | BEV | 100 kWh | Straight Truck |
| Isuzu | NRR EV | WB150, 5 Pack | 2026 | BEV | 100 kWh | Straight Truck |
| Isuzu | NRR EV | WB176, 5 Pack | 2026 | BEV | 100 kWh | Straight Truck |
| Isuzu | NRR EV | WB176, 7 Pack | 2026 | BEV | 140 kWh | Straight Truck |
| Isuzu | NRR EV | WB176, 9 Pack | 2026 | BEV | 180 kWh | Straight Truck |
| Lion | Lion5 | 2025 | BEV | 210 kWh | Truck | |
| MOTIV | EPIC S | 2024 | BEV | 158 kWh | Step Van | |
| MOTIV | S | 2025 | BEV | 158 kWh | Step Van | |
| Rizon | E16 | L (3 battery pack) | 2025 | BEV | 124 kWh | Chassis Cab |
| Rizon | E18 | M (2 battery pack) | 2025 | BEV | 82 kWh | Chassis Cab |
Class 6
| Make (Class 6) | Model | Configuration | Year | Fuel Type | Battery Size | Vehicle Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Battle Motors | LNT | Cab & Chassis | 2024 | BEV | 240 kWh | Chassis Cab |
| Battle Motors | LNT | 8-Bay Beverage Delivery | 2024 | BEV | 240 kWh | Truck |
| Battle Motors | LNT | Stake Bed Liftgate | 2024 | BEV | 240 kWh | Flat Bed |
| Battle Motors | LNT | Cab & Chassis | 2025 | BEV | 240 kWh | Chassis Cab |
| Battle Motors | LNT | 8-Bay Beverage Delivery | 2025 | BEV | 240 kWh | Beverage Truck |
| Battle Motors | LNT | Stake Bed Liftgate | 2025 | BEV | 240 kWh | Flat Bed |
| Battle Motors | LNT | Cab & Chassis | 2026 | BEV | 240 kWh | Chassis Cab |
| Battle Motors | LNT | 8-Bay Beverage Delivery | 2026 | BEV | 240 kWh | Beverage Truck |
| Battle Motors | LNT | Stake Bed Liftgate | 2026 | BEV | 240 kWh | Flat Bed |
| Bucher Municipal | VR50e | 2025 | BEV | 137 kWh | Street Sweeper | |
| BYD | 6F | 2024 | BEV | 211 kWh | Straight Truck | |
| BYD | 6F | 2024 | BEV | 343 kWh | Straight Truck | |
| BYD | 6F | 2024 | BEV | 281 kWh | Straight Truck | |
| BYD Coach & Bus LLC | Achiever | 2024 | BEV | 156 kWh | Shuttle | |
| BYD Coach & Bus LLC | Achiever | 2025 | BEV | 156 kWh | Shuttle | |
| Freightliner | MT50e | 2024 | BEV | 226 kWh | Step Van | |
| Freightliner | MT50e | Custom Chassis | 2024 | BEV | 226 kWh | Step Van |
| Freightliner | eCascadia | 2025 | BEV | 194 kWh | Tractor | |
| International | eMV Battery Electric Truck | 2024 | BEV | 210 kWh | Straight Truck | |
| International | eMV Battery Electric Truck | 2025 | BEV | 210 kWh | Straight Truck | |
| International | eMV Battery Electric Truck | 2026 | BEV | 210 kWh | Straight Truck | |
| Lion | Lion5 | 2025 | BEV | 210 kWh | Truck | |
| Lion | Lion6 | 2025 | BEV | 252 kWh | Truck | |
| Lion | Lion5 | 2026 | BEV | 210 kWh | Truck | |
| Lion | Lion6 | 2026 | BEV | 252 kWh | Truck | |
| Mack | MDe | 2024 | BEV | 150 kWh | Straight Truck | |
| Mack | MDe | 2025 | BEV | 150 kWh | Straight Truck | |
| MOTIV | EPIC S | 2024 | BEV | 158 kWh | Step Van | |
| MOTIV | EPIC SL | 2024 | BEV | 237 kWh | Step Van | |
| MOTIV | S | 2025 | BEV | 158 kWh | Step Van | |
| MOTIV | SL | 2025 | BEV | 237 kWh | Step Van | |
| MT50 | MT50e | Chassis | 2025 | BEV | 246 kWh | Walk-in Van |
| Peterbilt | 220EV | 2024 | BEV | 141 kWh | Truck | |
| Peterbilt | 220EV | 2024 | BEV | 209 kWh | Truck | |
| Peterbilt | 220EV | 2024 | BEV | 282 kWh | Truck | |
| Peterbilt | 220EV | 2025 | BEV | 141 kWh | Truck | |
| Peterbilt | 220EV | 2025 | BEV | 209 kWh | Truck | |
| Peterbilt | 220EV | 2025 | BEV | 282 kWh | Truck | |
| Peterbilt | 220EV | 2026 | BEV | 141 kWh | Truck | |
| Peterbilt | 220EV | 2026 | BEV | 209 kWh | Truck | |
| Peterbilt | 220EV | 2026 | BEV | 282 kWh | Truck | |
| XOS | SV | 2024 | BEV | 140 kWh | Step Van | |
| XOS | SV | 2025 | BEV | 140 kWh | Step Van | |
| XOS | SV | 2024 | BEV | 280 kWh | Step Van | |
| XOS | SV | 2025 | BEV | 280 kWh | Step Van |
Class 7
| Make (Class 7) | Model | Configuration | Year | Fuel Type | Battery Size | Vehicle Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Battle Motors | LNT | Cab & Chassis | 2024 | BEV | 240 kWh | Chassis Cab |
| Battle Motors | LNT | 8-Bay Beverage Delivery | 2024 | BEV | 240 kWh | Truck |
| Battle Motors | LNT | Curbtender Refuse Rear Loader | 2024 | BEV | 240 kWh | Refuse Truck |
| Battle Motors | LNT | Stake Bed Liftgate | 2024 | BEV | 240 kWh | Flat Bed |
| Battle Motors | LNT | Cab & Chassis | 2025 | BEV | 240 kWh | Chassis Cab |
| Battle Motors | LNT | 8-Bay Beverage Delivery | 2025 | BEV | 240 kWh | Beverage Truck |
| Battle Motors | LNT | Curbtender Refuse Rear Loader | 2025 | BEV | 240 kWh | Refuse Truck |
| Battle Motors | LNT | Stake Bed Liftgate | 2025 | BEV | 240 kWh | Flat Bed |
| Battle Motors | LNT | Cab & Chassis | 2026 | BEV | 240 kWh | Chassis Cab |
| Battle Motors | LNT | 8-Bay Beverage Delivery | 2026 | BEV | 240 kWh | Beverage Truck |
| Battle Motors | LNT | Curbtender Refuse Rear Loader | 2026 | BEV | 240 kWh | Refuse Truck |
| Battle Motors | LNT | Stake Bed Liftgate | 2026 | BEV | 240 kWh | Flat Bed |
| Blue Bird | Vision SEV | 2024 | BEV | 196 kWh | Shuttle | |
| Freightliner | eM2 | 2024 | BEV | 194 kWh | Straight Truck | |
| Freightliner | eM2 | 2024 | BEV | 291 kWh | Straight Truck | |
| Freightliner | eM2 | 2025 | BEV | 291 kWh | Straight Truck | |
| IC Bus | eCE | 2024 | BEV | 210 kWh | School Bus | |
| IC Bus | eCE | 2025 | BEV | 210 kWh | School Bus | |
| IC Bus | eCE | 2026 | BEV | 210 kWh | School Bus | |
| International | eMV Battery Electric Truck | 2024 | BEV | 210 kWh | Straight Truck | |
| International | eMV Battery Electric Truck | 2025 | BEV | 210 kWh | Straight Truck | |
| International | PB10E | 2025 | BEV | 210 kWh | Straight Truck | |
| International | eMV Battery Electric Truck | 2026 | BEV | 210 kWh | Straight Truck | |
| Kenworth | K370E | 2024 | BEV | 141 kWh | Truck | |
| Kenworth | K370E | 2024 | BEV | 209 kWh | Truck | |
| Kenworth | K370E | 2024 | BEV | 282 kWh | Truck | |
| Lion | LionC | 2024 | BEV | 126 kWh | Shuttle | |
| Lion | LionC | 2024 | BEV | 168 kWh | Shuttle | |
| Lion | LionC | 2025 | BEV | 126 kWh | Shuttle | |
| Lion | LionC | 2025 | BEV | 168 kWh | Shuttle | |
| Lion | LionD | 2025 | BEV | 210 kWh | Shuttle | |
| Lion | LionC | 2026 | BEV | 210 kWh | Shuttle | |
| Lion | LionC | 2026 | BEV | 140 kWh | Shuttle | |
| Lion | LionC | 2026 | BEV | 210 kWh | Shuttle | |
| Lion | LionC | 2026 | BEV | 140 kWh | Shuttle | |
| Mack | MDe | 2024 | BEV | 240 kWh | Straight Truck | |
| Mack | MDe | 2025 | BEV | 240 kWh | Straight Truck | |
| Peterbilt | 220EV | 2024 | BEV | 141 kWh | Truck | |
| Peterbilt | 220EV | 2024 | BEV | 209 kWh | Truck | |
| Peterbilt | 220EV | 2024 | BEV | 282 kWh | Truck | |
| Peterbilt | 220EV | 2025 | BEV | 141 kWh | Truck | |
| Peterbilt | 220EV | 2025 | BEV | 209 kWh | Truck | |
| Peterbilt | 220EV | 2025 | BEV | 282 kWh | Truck | |
| Peterbilt | 220EV | 2026 | BEV | 141 kWh | Truck | |
| Peterbilt | 220EV | 2026 | BEV | 209 kWh | Truck | |
| Peterbilt | 220EV | 2026 | BEV | 282 kWh | Truck | |
| Thomas Built Buses | Saf-T-Liner | C2 | 2024 | BEV | 226 kWh | Shuttle |
| Volvo | VNRE42300 | 2025 | BEV | 376 kWh | Straight Truck | |
| Volvo | VNRE42300 | 2024 | BEV | 376 kWh | Straight Truck | |
| Volvo | VNRE42300 | 2026 | BEV | 376 kWh | Straight Truck |
Class 8
| Make (Class 8) | Model | Configuration | Year | Fuel Type | Battery Size | Vehicle Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Battle Motors | LNT | Broom Bear Sweeper | 2024 | BEV | 400 kWh | Sweeper Truck |
| Battle Motors | LET II | Refuse Automated Side Loader (ASL) | 2024 | BEV | 400 kWh | Refuse Truck |
| Battle Motors | LET II | Cab & Chassis | 2024 | BEV | 240 kWh | Chassis Cab |
| Battle Motors | LNT | Broom Bear Sweeper | 2025 | BEV | 400 kWh | Sweeper Truck |
| Battle Motors | LET II | Refuse Automated Side Loader (ASL) | 2025 | BEV | 400 kWh | Refuse Truck |
| Battle Motors | LET II | Cab & Chassis | 2025 | BEV | 240 kWh | Chassis Cab |
| Battle Motors | LNT | Broom Bear Sweeper | 2026 | BEV | 400 kWh | Sweeper Truck |
| Battle Motors | LET II | Refuse Automated Side Loader (ASL) | 2026 | BEV | 400 kWh | Refuse Truck |
| Battle Motors | LET II | Cab & Chassis | 2026 | BEV | 240 kWh | Chassis Cab |
| Blue Bird | Rear Engine | 2025 | BEV | 155 kWh | Shuttle | |
| Blue Bird | Rear Engine | 2024 | BEV | 155 kWh | Shuttle | |
| Blue Bird | Rear Engine | 2026 | BEV | 155 kWh | Shuttle | |
| BYD | 8TT | 2024 | BEV | 563 kWh | Tractor | |
| BYD | 8TT | 2024 | BEV | 422 kWh | Tractor | |
| BYD Coach & Bus LLC | Dreamer | Commercial | 2024 | BEV | 255 kWh | Shuttle |
| BYD Coach & Bus LLC | Creator | Commercial | 2025 | BEV | 282 kWh | Shuttle |
| BYD Coach & Bus LLC | Dreamer | Commercial | 2025 | BEV | 255 kWh | Shuttle |
| Freightliner | eCascadia | 2024 | BEV | 291 kWh | Tractor | |
| Freightliner | eCascadia | 2024 | BEV | 438 kWh | Tractor | |
| Freightliner | eCascadia | 2025 | BEV | 428 kWh | Tractor | |
| IC Bus | eCE | 2024 | BEV | 315 kWh | School Bus | |
| IC Bus | eCE | 2025 | BEV | 315 kWh | School Bus | |
| IC Bus | eCE | 2026 | BEV | 315 kWh | School Bus | |
| Kenworth | T680E | 2025 | BEV | 625 kWh | Tractor | |
| Kenworth | T680E | 2026 | BEV | 625 kWh | Tractor | |
| Kenworth | T880E | 2024 | BEV | 625 kWh | Tractor | |
| Kenworth | T880E | 2025 | BEV | 625 kWh | Tractor | |
| Kenworth | T880E | 2026 | BEV | 625 kWh | Tractor | |
| Lion | Lion8 | 2025 | BEV | 639 kWh | Tractor | |
| Lion | LionD | 2026 | BEV | 126 kWh | Shuttle | |
| Lion | LionD | 2026 | BEV | 168 kWh | Shuttle | |
| Lion | LionD | 2026 | BEV | 210 kWh | Shuttle | |
| Lion | Lion8 | 2026 | BEV | 525 kWh | Tractor | |
| Lion | Lion8 | 2026 | BEV | 630 kWh | Tractor | |
| Mack | LRe | 2024 | BEV | 376 kWh | Refuse Truck | |
| Mack | LRe | 2025 | BEV | 376 kWh | Refuse Truck | |
| Nikola | Tre | 2024 | BEV | 733 kWh | Tractor | |
| Peterbilt | 579EV | 2024 | BEV | 396 kWh | Tractor | |
| Peterbilt | 520EV | 2024 | BEV | 396 kWh | Refuse Truck | |
| Peterbilt | 579EV | 2025 | BEV | 396 kWh | Tractor | |
| Peterbilt | 520EV | 2025 | BEV | 396 kWh | Refuse Truck | |
| Peterbilt | 579EV | 2026 | BEV | 396 kWh | Tractor | |
| Peterbilt | 520EV | 2026 | BEV | 396 kWh | Refuse Truck | |
| Peterbilt | 579EV | 2026 | BEV | 423 kWh | Tractor | |
| Peterbilt | 579EV | 2026 | BEV | 564 kWh | Tractor | |
| Rosenbauer | RTX | 2024 | BEV | 132 kWh | Fire Truck | |
| Rosenbauer | RTX | 2025 | BEV | 132 kWh | Fire Truck | |
| Rosenbauer | RTX | 2026 | BEV | 132 kWh | Fire Truck | |
| TEMSA | TS45e | 2025 | BEV | 350 kWh | Coach | |
| Volvo | VNRE42T300 | 2025 | BEV | 376 kWh | Tractor | |
| Volvo | VNRE62T300 | 2025 | BEV | 376 kWh | Tractor | |
| Volvo | VNRE62T300 | (564) | 2025 | BEV | 564 kWh | Tractor |
| Volvo | VNRE64T300 | 2025 | BEV | 376 kWh | Tractor | |
| Volvo | VNRE64T300 | (564) | 2025 | BEV | 564 kWh | Tractor |
| Volvo | VNRE64300 | 2025 | BEV | 376 kWh | Straight Truck | |
| Volvo | VNRE42T300 | 2024 | BEV | 376 kWh | Tractor | |
| Volvo | VNRE62T300 | 2024 | BEV | 376 kWh | Tractor | |
| Volvo | VNRE62T300 | (564) | 2024 | BEV | 564 kWh | Tractor |
| Volvo | VNRE64T300 | 2024 | BEV | 376 kWh | Tractor | |
| Volvo | VNRE64T300 | (564) | 2024 | BEV | 564 kWh | Tractor |
| Volvo | VNRE64300 | 2024 | BEV | 376 kWh | Straight Truck | |
| Volvo | VNRE42T300 | 2026 | BEV | 376 kWh | Tractor | |
| Volvo | VNRE62T300 | 2026 | BEV | 376 kWh | Tractor | |
| Volvo | VNRE62T300 | (564) | 2026 | BEV | 564 kWh | Tractor |
| Volvo | VNRE64T300 | 2026 | BEV | 376 kWh | Tractor | |
| Volvo | VNRE64T300 | (564) | 2026 | BEV | 564 kWh | Tractor |
| Volvo | VNRE64300 | 2026 | BEV | 376 kWh | Straight Truck |
